新加坡28中边预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 中边
第 4992517 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 5 + 6=12
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4992517 | 23:40:00 | 边 | - | |
| 4992516 | 23:38:00 | 1 + 5 + 6=12 | 中 | 对 |
| 4992515 | 23:36:00 | 4 + 3 + 9=16 | 边 | 错 |
| 4992514 | 23:34:00 | 4 + 8 + 1=13 | 中 | 对 |
| 4992513 | 23:32:00 | 2 + 3 + 2=07 | 边 | 对 |
| 4992512 | 23:30:00 | 1 + 4 + 6=11 | 边 | 错 |
| 4992511 | 23:28:00 | 1 + 3 + 4=08 | 中 | 错 |
| 4992510 | 23:26:00 | 7 + 6 + 4=17 | 边 | 错 |
| 4992509 | 23:24:00 | 6 + 5 + 3=14 | 边 | 错 |
| 4992508 | 23:22:00 | 4 + 1 + 1=06 | 中 | 错 |
| 4992507 | 23:20:00 | 5 + 3 + 0=08 | 中 | 错 |
| 4992506 | 23:18:00 | 5 + 4 + 3=12 | 边 | 错 |
| 4992505 | 23:16:00 | 9 + 3 + 6=18 | 边 | 对 |
| 4992504 | 23:14:00 | 4 + 1 + 8=13 | 边 | 错 |
| 4992503 | 23:12:00 | 9 + 5 + 7=21 | 中 | 错 |
| 4992502 | 23:10:00 | 7 + 5 + 2=14 | 边 | 错 |
| 4992501 | 23:08:00 | 2 + 3 + 4=09 | 边 | 对 |
| 4992500 | 23:06:00 | 5 + 2 + 3=10 | 中 | 对 |
| 4992499 | 23:04:00 | 0 + 4 + 9=13 | 边 | 错 |
| 4992498 | 23:02:00 | 3 + 0 + 4=07 | 中 | 错 |
新加坡28中边预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值落在中间一段(10 至 17,共 8 个)为「中」,落在两头(0 至 9 与 18 至 27,共 20 个)为「边」。
预测值
中边
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
中约 56%、边约 44%。「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值不是等概率的,所以实际接近五五开。
举例开奖 7 + 1 + 4 = 12,落在 10 至 17 之间,本期结果为中;开奖 6 + 8 + 9 = 23,超出该区间,本期结果为边。
※「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值本身不是等概率的——13、14 这类中间值出现得最多,因此实际约为中 56%、边 44%,并非 8 比 20。